Платформа TapOFF: Детальная Статистика аудитории (GeoIP + Meta)
Общее количество активных пользователей с метаданными: 25 016
(Включает пользователей, запустивших приложение и оставивших цифровой след: IP-адрес, Timezone, User-Agent)
География (Топ 20 стран по GeoIP)
| Страна (Код) | Пользователей | % от общего |
| RU | 3 042 | 12.2% |
| NG | 2 692 | 10.8% |
| UA | 1 983 | 7.9% |
| US | 1 943 | 7.8% |
| IN | 1 295 | 5.2% |
| DE | 1 164 | 4.7% |
| BD | 896 | 3.6% |
| VN | 834 | 3.3% |
| ID | 833 | 3.3% |
| NL | 674 | 2.7% |
| FR | 636 | 2.5% |
| UZ | 582 | 2.3% |
| GB | 528 | 2.1% |
| BY | 494 | 2.0% |
| TR | 481 | 1.9% |
| IR | 338 | 1.4% |
| DZ | 289 | 1.2% |
| PL | 287 | 1.1% |
| BR | 258 | 1.0% |
| EG | 251 | 1.0% |
Часовые пояса (Timezones, Топ 15)
| Часовой пояс | Пользователей | % от общего |
| Asia/Tehran | 3 907 | 15.6% |
| Europe/Moscow | 3 072 | 12.3% |
| Africa/Lagos | 2 783 | 11.1% |
| Europe/Kiev | 1 821 | 7.3% |
| Asia/Calcutta | 1 230 | 4.9% |
| Asia/Dhaka | 914 | 3.7% |
| Asia/Saigon | 820 | 3.3% |
| Asia/Yekaterinburg | 718 | 2.9% |
| Asia/Jakarta | 708 | 2.8% |
| Europe/Minsk | 493 | 2.0% |
| Asia/Tashkent | 478 | 1.9% |
| Europe/Istanbul | 399 | 1.6% |
| Africa/Algiers | 290 | 1.2% |
| Africa/Addis_Ababa | 260 | 1.0% |
| Africa/Cairo | 249 | 1.0% |
Операционные системы (OS, Топ 10)
| OS | Пользователей | % от общего |
| Android 15 | 4 066 | 16.3% |
| Android 13 | 3 749 | 15.0% |
| Android 14 | 3 047 | 12.2% |
| Android 16 | 2 716 | 10.9% |
| iOS 18.7 | 2 589 | 10.3% |
| Android 12 | 2 239 | 9.0% |
| Android 11 | 1 994 | 8.0% |
| Android 10 | 1 337 | 5.3% |
| Windows 10 | 992 | 4.0% |
| Android 9 | 465 | 1.9% |
Вендоры устройств (Топ 10)
| Производитель / Модель | Пользователей | % от общего |
| Неопределённый | 8 662 | 34.6% |
| Apple iPhone | 3 931 | 15.7% |
| Tecno TECNO | 1 073 | 4.3% |
| Generic K | 881 | 3.5% |
| Tecno mobile | 373 | 1.5% |
| Motorola moto | 253 | 1.0% |
| itel itel | 237 | 0.9% |
| Samsung SM-A155F | 201 | 0.8% |
| Samsung SM-A546E | 164 | 0.7% |
| Samsung SM-A165F | 148 | 0.6% |
Язык интерфейса Telegram (Топ 10)
| Язык | Пользователей | % от общего |
| en | 8 821 | 35.3% |
| ru | 7 604 | 30.4% |
| fa | 2 964 | 11.8% |
| ar | 1 006 | 4.0% |
| uk | 847 | 3.4% |
| id | 668 | 2.7% |
| es | 490 | 2.0% |
| fr | 483 | 1.9% |
| tr | 379 | 1.5% |
| uz | 351 | 1.4% |
**Примечание по возрасту:** Мессенджер Telegram (и платформа Mini Apps) не передают информацию о возрасте пользователей в сторонние приложения. Сбор возраста не был предусмотрен в текущей версии приложения. Поэтому данные о возрасте (Age) в отчёте отсутствуют.
**Примечание по гео:** Страны были определены по IP-адресу пользователя (последний вход) с использованием базы GeoLite2 (MaxMind). Если IP отсутствовал, применялась эвристика по локали языка пользователя.